Экспресс-расписание

Преподаватель: Казаков А.М.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Казаков А.М. 11 0 физика Лекция 34 1 0 34 1,7 2 31.12.2026 0
2.Казаков А.М. 12 0 физика Лекция 34 1 0 34 1,7 2 31.12.2026 0
3.Казаков А.М. 14 0 физика Лекция 34 1 0 34 1,7 2 31.12.2026 0
4.Казаков А.М. 15 0 физика Лекция 34 1 0 34 1,7 2 31.12.2026 0
5.Казаков А.М. 17 0 физика Лекция 34 1 0 34 1,7 2 31.12.2026 0
6.Казаков А.М. 19 0 физика Лекция 34 1 0 34 1,7 2 31.12.2026 0
Обновлено: 16.11.2026 в 14:31.