Экспресс-расписание

Преподаватель: Зарытова Т.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Зарытова Т.Н. 22 0 МДК 04.01 Лекция 30 0 0 30 1,5 2 31.12.2026 0
2.Зарытова Т.Н. 24 0 МДК 04.01 Лекция 30 0 0 30 1,5 2 31.12.2026 0
3.Зарытова Т.Н. 32 0 МДК 04.01 Лекция 52 1 0 52 2,6 4 31.12.2026 0
4.Зарытова Т.Н. 32 0 МДК 03.02 Лекция 26 0 0 26 1,3 2 31.12.2026 0
5.Зарытова Т.Н. 32 1 МДК 02.04 Лекция 26 0 0 26 1,3 2 31.12.2026 0
6.Зарытова Т.Н. 34 0 МДК 04.01 Лекция 52 1 0 52 2,6 4 31.12.2026 0
7.Зарытова Т.Н. 34 0 МДК 03.02 Лекция 26 0 0 26 1,3 2 31.12.2026 0
8.Зарытова Т.Н. 34 1 МДК 02.04 Лекция 26 0 0 26 1,3 2 31.12.2026 0
9.Зарытова Т.Н. 42 1 МДК 02.04 Лекция 24 0 0 24 1,2 2 31.12.2026 0
10.Зарытова Т.Н. 44 1 МДК 02.04 Лекция 24 0 0 24 1,2 2 31.12.2026 0
Обновлено: 16.11.2026 в 14:31.