Экспресс-расписание

Преподаватель: Баширова Г.Ф.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Баширова Г.Ф. 11 0 русский язык Лекция 34 1 0 34 1,7 2 31.12.2026 0
2.Баширова Г.Ф. 11 0 литература Лекция 34 1 0 34 1,7 2 31.12.2026 0
3.Баширова Г.Ф. 11 2 род.яз.и род.лит Лекция 17 0 0 17 0,8 1 31.12.2026 0
4.Баширова Г.Ф. 12 0 литература Лекция 68 1 0 68 3,4 4 31.12.2026 0
5.Баширова Г.Ф. 12 0 русский язык Лекция 34 1 0 34 1,7 2 31.12.2026 0
6.Баширова Г.Ф. 12 2 род.яз.и род.лит Лекция 17 0 0 17 0,8 1 31.12.2026 0
7.Баширова Г.Ф. 14 0 русский язык Лекция 34 1 0 34 1,7 2 31.12.2026 0
8.Баширова Г.Ф. 14 2 род.яз.и род.лит Лекция 17 0 0 17 0,8 1 31.12.2026 0
9.Баширова Г.Ф. 14 0 литература Лекция 68 1 0 68 3,4 4 31.12.2026 0
10.Баширова Г.Ф. 15 0 литература Лекция 68 1 0 68 3,4 4 31.12.2026 0
11.Баширова Г.Ф. 15 2 род.яз.и род.лит Лекция 17 0 0 17 0,8 1 31.12.2026 0
12.Баширова Г.Ф. 15 0 русский язык Лекция 34 1 0 34 1,7 2 31.12.2026 0
13.Баширова Г.Ф. 17 2 род.яз.и род.лит Лекция 17 0 0 17 0,8 1 31.12.2026 0
14.Баширова Г.Ф. 19 2 род.яз.и род.лит Лекция 17 0 0 17 0,8 1 31.12.2026 0
Обновлено: 16.11.2026 в 14:31.