Экспресс-расписание

Преподаватель: Киреева И.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Киреева И.А. 27 0 МДК 01.01 Лекция 15 0 0 15 0,7 1 31.12.2026 0
2.Киреева И.А. 29 0 МДК 01.01 Лекция 15 0 0 15 0,7 1 31.12.2026 0
3.Киреева И.А. 37 0 МДК 01.04 Лекция 26 0 0 26 1,3 2 31.12.2026 0
4.Киреева И.А. 37 0 МДК 01.01 Лекция 13 0 0 13 0,7 1 31.12.2026 0
5.Киреева И.А. 37 0 МДК 02.03 Лекция 26 0 0 26 1,3 2 31.12.2026 0
6.Киреева И.А. 39 0 МДК 02.03 Лекция 26 0 0 26 1,3 2 31.12.2026 0
7.Киреева И.А. 39 0 МДК 01.01 Лекция 13 0 0 13 0,7 1 31.12.2026 0
8.Киреева И.А. 39 0 МДК 01.04 Лекция 26 0 0 26 1,3 2 31.12.2026 0
9.Киреева И.А. 47 0 ОСпиП Лекция 24 0 0 24 1,2 2 31.12.2026 0
10.Киреева И.А. 47 0 МДК 01.04 Лекция 24 0 0 24 1,2 2 31.12.2026 0
11.Киреева И.А. 47 0 МДК 02.01 Лекция 48 1 0 48 2,3 4 31.12.2026 0
12.Киреева И.А. 49 0 МДК 02.01 Лекция 48 1 0 48 2,3 4 31.12.2026 0
13.Киреева И.А. 49 0 ОСпиП Лекция 24 0 0 24 1,2 2 31.12.2026 0
14.Киреева И.А. 49 0 МДК 01.04 Лекция 24 0 0 24 1,2 2 31.12.2026 0
Обновлено: 16.11.2026 в 14:31.