Экспресс-расписание

Преподаватель: Щукин А.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Щукин А.В. 11 0 физическая культура Лекция 34 1 0 34 1,7 2 31.12.2026 0
2.Щукин А.В. 12 0 физическая культура Лекция 34 1 0 34 1,7 2 31.12.2026 0
3.Щукин А.В. 14 0 физическая культура Лекция 34 1 0 34 1,7 2 31.12.2026 0
4.Щукин А.В. 15 0 физическая культура Лекция 34 1 0 34 1,7 2 31.12.2026 0
5.Щукин А.В. 17 0 физическая культура Лекция 34 1 0 34 1,7 2 31.12.2026 0
6.Щукин А.В. 19 0 физическая культура Лекция 34 1 0 34 1,7 2 31.12.2026 0
7.Щукин А.В. 41 1 СИ Лекция 28 0 0 28 1,4 2 31.12.2026 0
8.Щукин А.В. 41 1 гимнастика Лекция 28 0 0 28 1,4 2 31.12.2026 0
9.Щукин А.В. 41 1 борьба/ритмика Лекция 28 0 0 28 1,4 2 31.12.2026 0
10.Щукин А.В. 41 1 ЛС Лекция 28 0 0 28 1,4 2 31.12.2026 0
11.Щукин А.В. 41 1 ПИ Лекция 28 0 0 28 1,4 2 31.12.2026 0
12.Щукин А.В. 41 1 ЛА Лекция 28 0 0 28 1,4 2 31.12.2026 0
13.Щукин А.В. 41 1 плавание Лекция 28 0 0 28 1,4 2 31.12.2026 0
Обновлено: 16.11.2026 в 14:31.