Экспресс-расписание

Группа: 32

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ахтареева З.Ф. 32 0 МДК 01.02 Лекция 26 0 0 26 1,3 2 31.12.2026 0
2.Ахтареева З.Ф. 32 1 МДК 01.03 Лекция 26 0 0 26 1,3 2 31.12.2026 0
3.Балабанова Л.А. 32 0 МДК 01.01 Лекция 26 0 0 26 1,3 2 31.12.2026 0
4.Дудкина Н.В. 32 0 МДК 02.02 Лекция 26 0 0 26 1,3 2 31.12.2026 0
5.Дудкина Н.В. 32 0 МДК 05.01 Лекция 26 0 0 26 1,3 2 31.12.2026 0
6.Дудкина Н.В. 32 0 МДК 06.01 Лекция 52 1 0 52 2,6 4 31.12.2026 0
7.Зарытова Т.Н. 32 0 МДК 04.01 Лекция 52 1 0 52 2,6 4 31.12.2026 0
8.Зарытова Т.Н. 32 0 МДК 03.02 Лекция 26 0 0 26 1,3 2 31.12.2026 0
9.Зарытова Т.Н. 32 1 МДК 02.04 Лекция 26 0 0 26 1,3 2 31.12.2026 0
10.Кожевникова М.Е. 32 0 МДК 03.05 Лекция 26 0 0 26 1,3 2 31.12.2026 0
11.Матиевская Е.В. 32 0 основы психологии Лекция 52 1 0 52 2,6 4 31.12.2026 0
12.Мусина Е.Н. 32 0 МДК 03.01 Лекция 26 0 0 26 1,3 2 31.12.2026 0
13.Мусина Е.Н. 32 2 МДК 02.04 Лекция 26 0 0 26 1,3 2 31.12.2026 0
14.Мусифуллин Р.Р. 32 0 физическая культура Лекция 26 0 0 26 1,3 2 31.12.2026 0
15.Сулейманова З.М. 32 2 МДК 01.03 Лекция 26 0 0 26 1,3 2 31.12.2026 0
16.Сулейманова З.М. 32 0 МДК 02.03 Лекция 26 0 0 26 1,3 2 31.12.2026 0
17.Шарифуллина Л.Р. 32 0 Пр.и ИД Лекция 26 0 0 26 1,3 2 31.12.2026 0
Обновлено: 16.11.2026 в 14:31.