Экспресс-расписание

Группа: 41

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ахтареева З.Ф. 41 2 борьба/ритмика Лекция 28 0 0 28 1,4 2 31.12.2026 0
2.Ахтареева З.Ф. 41 2 ПИ Лекция 28 0 0 28 1,4 2 31.12.2026 0
3.Ахтареева З.Ф. 41 0 основы биомеханики Лекция 14 0 0 14 0,7 1 31.12.2026 0
4.Балабанов А.Л. 41 0 ОПиПК Лекция 28 0 0 28 1,4 2 31.12.2026 0
5.Викулова Н.С. 41 0 ОФГ Лекция 28 0 0 28 1,4 2 31.12.2026 0
6.Кудряшов А.В. 41 2 СИ Лекция 28 0 0 28 1,4 2 31.12.2026 0
7.Кудряшов А.В. 41 2 ЛА Лекция 28 0 0 28 1,4 2 31.12.2026 0
8.Кудряшов А.В. 41 2 ЛС Лекция 28 0 0 28 1,4 2 31.12.2026 0
9.Кудряшов А.В. 41 0 физическая культура Лекция 28 0 0 28 1,4 2 31.12.2026 0
10.Кудряшов А.В. 41 0 туризм Лекция 28 0 0 28 1,4 2 31.12.2026 0
11.Кудряшов А.В. 41 2 плавание Лекция 28 0 0 28 1,4 2 31.12.2026 0
12.Кудряшова Э.М. 41 2 гимнастика Лекция 28 0 0 28 1,4 2 31.12.2026 0
13.Кудряшова Э.М. 41 0 МДК 03.02 Лекция 56 1 0 56 2,8 4 31.12.2026 0
14.Кудряшова Э.М. 41 0 МДК 03.01 Лекция 56 1 0 56 2,8 4 31.12.2026 0
15.Кудряшова Э.М. 41 0 ООЛс ООП Лекция 14 0 0 14 0,7 1 31.12.2026 0
16.Нургалеева Д.Ф. 41 0 ПОПД Лекция 28 0 0 28 1,4 2 31.12.2026 0
17.Швайковская В.Н. 41 0 основы педагогики Лекция 28 0 0 28 1,4 2 31.12.2026 0
18.Щукин А.В. 41 1 борьба/ритмика Лекция 28 0 0 28 1,4 2 31.12.2026 0
19.Щукин А.В. 41 1 ЛС Лекция 28 0 0 28 1,4 2 31.12.2026 0
20.Щукин А.В. 41 1 гимнастика Лекция 28 0 0 28 1,4 2 31.12.2026 0
21.Щукин А.В. 41 1 СИ Лекция 28 0 0 28 1,4 2 31.12.2026 0
22.Щукин А.В. 41 1 ПИ Лекция 28 0 0 28 1,4 2 31.12.2026 0
23.Щукин А.В. 41 1 ЛА Лекция 28 0 0 28 1,4 2 31.12.2026 0
24.Щукин А.В. 41 1 плавание Лекция 28 0 0 28 1,4 2 31.12.2026 0
Обновлено: 16.11.2026 в 14:31.