Экспресс-расписание

Группа: 39

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Валиуллина А.Ф. 39 0 МДК 04.02 Лекция 104 2 0 104 5,1 8 31.12.2026 0
2.Валиуллина А.Ф. 39 0 МДК 04.01 Лекция 52 1 0 52 2,6 4 31.12.2026 0
3.Викулова Н.С. 39 0 МДК 03.01 Лекция 13 0 0 13 0,7 1 31.12.2026 0
4.Киреева И.А. 39 0 МДК 01.01 Лекция 13 0 0 13 0,7 1 31.12.2026 0
5.Киреева И.А. 39 0 МДК 02.03 Лекция 26 0 0 26 1,3 2 31.12.2026 0
6.Киреева И.А. 39 0 МДК 01.04 Лекция 26 0 0 26 1,3 2 31.12.2026 0
7.Китова Н.А. 39 0 основы психологии Лекция 13 0 0 13 0,7 1 31.12.2026 0
8.Китова Н.А. 39 0 возр.психология Лекция 26 0 0 26 1,3 2 31.12.2026 0
9.Кудряшова Э.М. 39 0 МДК 01.08 Лекция 13 0 0 13 0,7 1 31.12.2026 0
10.Мусифуллин Р.Р. 39 0 физическая культура Лекция 26 0 0 26 1,3 2 31.12.2026 0
11.Назмутдинова Д.Д. 39 0 МДК 01.03 Лекция 13 0 0 13 0,7 1 31.12.2026 0
12.Назмутдинова Д.Д. 39 0 МДК 01.06 Лекция 26 0 0 26 1,3 2 31.12.2026 0
13.Назмутдинова Д.Д. 39 2 МДК 01.07 Лекция 13 0 0 13 0,7 1 31.12.2026 0
14.Назмутдинова Д.Д. 39 0 МДК 01.02 Лекция 26 0 0 26 1,3 2 31.12.2026 0
15.Сыртаева З.Д. 39 0 МДК 01.05 Лекция 13 0 0 13 0,7 1 31.12.2026 0
16.Шарифуллина Л.Р. 39 0 Пр.и ИД Лекция 26 0 0 26 1,3 2 31.12.2026 0
17.Швайковская В.Н. 39 1 МДК 01.07 Лекция 13 0 0 13 0,7 1 31.12.2026 0
18.Швайковская В.Н. 39 0 ОПМ Лекция 26 0 0 26 1,3 2 31.12.2026 0
19.Швайковская В.Н. 39 0 основы педагогики Лекция 13 0 0 13 0,7 1 31.12.2026 0
Обновлено: 16.11.2026 в 14:31.